Current page: Home > Organic pigmentOrganic pigment
| C.I. Pigment No. | Code | Light | Heat | Application | Comparable to other brand | ||||
| Water based paints | Solvent Paints | Industrial paints | Powder coating | Automotive paints | |||||
| Pigment Yellow 1 | 7101 | 7 | 160 | R | — | PU | PU | — | Fast Yellow G | 
| Pigment Yellow 3 | 7103 | 7 | 180 | R | — | PU | PU | — | Fast Yellow 10G | 
| Pigment Yellow 13 | 7112 | 4 | 180 | — | — | PU | PU | — | Permanent Yellow GR | 
| Pigment Yellow 14 | 7114 | 4 | 180 | — | — | — | PU | — | Permanent Yellow 2GS | 
| Pigment Yellow 55 | 7155 | 5 | 200 | — | — | — | R | — | Fast Yellow 2RN | 
| Pigment Yellow 65 | 7165 | 7 | 150 | R | R | R | — | — | Fast Yellow RN | 
| Pigment Yellow 74 | 7174 | 6-7 | 140 | R | PU | R | PU | — | Fast Yellow OP-180 | 
| Pigment Yellow 81 | 7181 | 7 | 200 | R | R | R | R | — | Benzidine Yellow 10G | 
| Pigment Yellow 83 | 7183 | 7 | 200 | R | PU | R | R | PU | Permanent Yellow HR | 
| Pigment Yellow 83 | 7183B | 7 | 200 | R | R | R | R | — | Perm Yellow HR-70 | 
| Pigment Yellow 110 | 71110 | 8 | 280 | R | R | R | R | R | Yellow 2R | 
| Pigment Yellow 138 | 71138 | 8 | 250 | R | R | R | R | R | Fast Yellow 138 | 
| Pigment Yellow 139 | 71139 | 8 | 250 | R | R | R | R | R | Cromophtal Yellow 2RF | 
| Pigment Yellow 150 | 71150 | 8 | 300 | R | R | R | R | R | Fast Yellow 150 | 
| Pigment Yellow 151 | 71151 | 8 | 250 | R | R | R | R | R | Yellow H4G | 
| Pigment Yellow 154 | 71154 | 8 | 250 | R | R | R | R | R | Yellow H3G | 
| Pigment Yellow 170 | 7170 | 7 | 140 | R | R | R | PU | — | Yellow FRN | 
| Pigment Yellow 180 | 7180 | 7 | 280 | R | R | R | R | PU | Yellow HG | 
| Pigment Yellow 192 | 7192 | 8 | 300 | R | R | R | R | R | Yellow RL | 
| Pigment Orange 5 | 7205 | 6 | 150 | R | R | R | — | — | Orange RN | 
| Pigment Orange 13 | 7213 | 7-8 | 180 | R | PU | R | — | — | Permanent Orange G | 
| Pigment Orange 16 | 7216 | 5 | 200 | R | PU | R | R | — | Fast Orange R | 
| Pigment Orange 34 | 7234 | 7 | 200 | R | R | R | R | — | Fast Orange OP-213 | 
| Pigment Orange 36 | 7236 | 8 | 240 | R | R | R | R | PU | Orange HL70 | 
| Pigment Orange 64 | 7264 | 8 | 280 | R | R | R | R | R | Orange GP | 
| Pigment Red 3 | 7303 | 7 | 180 | R | R | R | R | — | Toluidine Red RN | 
| Pigment Red 13 | 7313 | 7 | 180 | R | R | R | R | — | Toluidine Maroon | 
| Pigment Red 21 | 7321 | 7 | 150 | R | — | — | — | — | Fast Red 2R | 
| Pigment Red 48:4 | 7352 | 6 | 180 | R | PU | R | R | — | Permanent Red 2BL | 

